ららぽーと柏の葉
所在地 | 千葉県柏市若柴175 |
敷地面積 | 41,654平方メートル |
施設構成 | 延床面積 | 144,517平方メートル |
店舗面積 | 42,021平方メートル (185店舗) |
スケジュール | 着工 | 2005年10月 |
グランドオープン | 2006年11月22日 |
パークシティ柏の葉キャンパス一番街
所在地 | 柏都市計画事業 柏北部中央地区 一体型特定土地区画整理事業151街区 |
敷地面積 | 28,982.70平方メートル |
延床面積 | 144,340.80平方メートル(977戸) |
スケジュール | 着工 | 2006年5月 |
竣工 | 2008年3月 (A・B棟)・2008年9月 (C棟) 2009年3月 (D・E棟) |
入居 | 2008年4月 (B棟)・2008年7月 (A棟) 2008年10月 (C棟)・2009年3月 (D・E棟) |
パークシティ柏の葉キャンパス 二番街
所在地 | 柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業地内147街区(保留地) 千葉県柏市若柴大割227-6の一部他(底地地番) |
敷地面積 | 31,923.90平方メートル |
延床面積 | 114,190.75平方メートル(880戸) |
スケジュール | 着工 | 2008年12月 |
竣工 | 2011年7月予定(A・B棟) 2012年4月予定(C・D棟) 2010年4月予定(E・F棟) |
入居 | 2011年10月予定(A・B棟) 2012年7月予定(C・D棟) 2010年9月予定(E・F棟) |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿